
Televisió de Catalunya
Ampliació edifici CEI. Televisió de Catalunya |
||
Ampliació edifici CEI. TV3 | Abast del treball executat: | |
c/de la TV3 s/n | Fase prèvia al projecte | Gestió de certificacions. |
Sant Joan Despí | Elaboració del programa de l’edifici. | Informes de seguiment i control a la propietat. |
Gestió de les escomeses. | ||
Nova planta | Fase de projecte | |
Realització estat d’amidaments. | Fase d’entrega de l’obra | |
Programa: | Seguiment i supervisió del projecte. | 2007-2010 en curs |
Bar-cafeteria | Confecció del pressupost i quadres de preu. | Recepció de les obres. |
Magatzems | Estudi de seguretat i salut de les obres. | |
Arxius | Programa de control de qualitat. | Contractació de serveis i subministraments. |
Espais Tècnics | Gestió dels repassos. | |
Fase d’obra | Promotor | |
Direcció de l’execució de les obres. | Televisió de Catalunya, SA. | |
Supervisió de l’estat econòmic de l’obra. | Arquitectes | |
Informes d’incidències. | Josep Benedito i Rovira, | |
Superfície 5.531,60 m2 | Disseny i manteniment de la web de comunicació de l’obra. | Xavier Farré i Riba |
Complimentació de llicències. | Constructora | |
cost (pem) 4.481.705,23 € |
Supervisió econòmica de l’obra. | 1ª fase: COMSA |
Seguiment del pla d’obres. | 2ª fase: SEROM |